Tortelloni Ricotta & špinat
Tortelloni Ricotta & špinat
Prosječna hranjiva vrijednost na 100 g proizvoda
| Energija | 1110 kJ / 263 kcal |
| Masti | 5,7 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 1,9 g |
| Ugljikohidrati | 43,5 g |
| od kojih šećeri | 4,8 g |
| Bjelančevine | 9,4 g |
| Sol | 0,7 g |
Logistički podaci
| Pakiranje | 1000 g |
| Dostupnost | Svježe |
| Kutija | 6 kom / 6 kg |
| Čuvanje — svježe | +2°C do +8°C u hladnjaku |
| Alergeni | Gluten, Jaja, Mlijeko; može sadržavati tragove soje, celera, gorušice i orašastih plodova |
| Certifikati | Halal |
Nježna ricotta i svježi špinat jedna su od najpoznatijih kombinacija mediteranske kuhinje. Kremasto punjenje donosi lagan i uravnotežen okus koji savršeno pristaje svježoj tjestenini od 100 % baranjske durum pšenice. Elegancija jednostavnih sastojaka u svakom zalogaju.