Tortelloni Pršut
Tortelloni Pršut
Prosječna hranjiva vrijednost na 100 g proizvoda
| Energija | 1223 kJ / 290 kcal |
| Masti | 7,7 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 3,0 g |
| Ugljikohidrati | 42,9 g |
| od kojih šećeri | 2,9 g |
| Bjelančevine | 12,1 g |
| Sol | 1,1 g |
Logistički podaci
| Pakiranje | 1000 g |
| Dostupnost | Svježe |
| Kutija | 6 kom / 6 kg |
| Čuvanje — svježe | +2°C do +8°C u hladnjaku |
| Alergeni | Gluten, Jaja, Mlijeko |
Miris zrelog pršuta i svježe tjestenine klasik je kojem nije potrebno mnogo da oduševi. Bogato punjenje od pažljivo odabranog pršuta savršeno se nadopunjuje s mekanim tijestom od 100 % baranjske durum pšenice. Jednostavan, profinjen i uvijek omiljen izbor za cijelu obitelj.