Pljukanci
Pljukanci
Prosječna hranjiva vrijednost na 100 g proizvoda
| Energija | 1123 kJ / 264 kcal |
| Masti | 0,8 g |
| Ugljikohidrati | 54,7 g |
| Bjelančevine | 9,6 g |
| Sol | 0 g |
Logistički podaci
| Pakiranje | 1000 g |
| Dostupnost | Svježe / Smrznuto |
| Kutija | 6 kom / 6 kg |
| Čuvanje — svježe | +2°C do +8°C u hladnjaku |
| Čuvanje — smrznuto | -18°C u zamrzivaču |
| Alergeni | Gluten |
| Certifikati | Halal, Košer, Vegan |
Rustikalni oblik i bogata tekstura čine Pljukance jednim od najomiljenijih tradicionalnih oblika tjestenine. Izrađeni od 100 % baranjske durum pšenice, savršeno prianjaju uz guste umake i pružaju pun gastronomski doživljaj u svakom zalogaju.