Makaruni
Makaruni
Prosječna hranjiva vrijednost na 100 g proizvoda
| Energija | 1184 kJ / 279 kcal |
| Masti | 1,8 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0,5 g |
| Ugljikohidrati | 54,9 g |
| od kojih šećeri | 1,9 g |
| Bjelančevine | 10,9 g |
| Sol | 0,04 g |
Logistički podaci
| Pakiranje | 1000 g |
| Dostupnost | Svježe / Smrznuto |
| Kutija | 6 kom / 6 kg |
| Čuvanje — svježe | +2°C do +8°C u hladnjaku |
| Čuvanje — smrznuto | -18°C u zamrzivaču |
| Alergeni | Gluten, Jaja |
| Certifikati | Halal, Košer, Vegan |
Inspirirani bogatom hrvatskom kulinarskom baštinom, Aurelia Makaruni spajaju tradicionalni oblik i vrhunsku kvalitetu izrade. Njihova čvrstoća i nježna tekstura čine ih izvrsnim izborom za raznovrsne umake i svakodnevne obiteljske obroke.