Tagliatelle
Tagliatelle
Prosječna hranjiva vrijednost na 100 g proizvoda
| Energija | 1214 kJ / 286 kcal |
| Masti | 2,2 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0,6 g |
| Ugljikohidrati | 55,8 g |
| od kojih šećeri | 0,4 g |
| Bjelančevine | 10,7 g |
| Sol | 0,04 g |
Logistički podaci
| Pakiranje | 500 g |
| Dostupnost | Svježe / Smrznuto |
| Kutija | 8 kom / 4 kg |
| Čuvanje — svježe | +2°C do +8°C u hladnjaku |
| Čuvanje — smrznuto | -18°C u zamrzivaču |
| Alergeni | Gluten, Jaja |
| Certifikati | Halal, Košer |
Široke, nježne i podatne, Aurelia Tagliatelle izrađene su od 100 % baranjske durum pšenice kako bi savršeno upile svaki umak. Njihova svilenkasta tekstura i svježina čine ih idealnim izborom za klasične talijanske recepte i moderne kulinarske kreacije.