Ravioli Gourmet Tikvice i bukovače
Ravioli Gourmet Tikvice i bukovače
Prosječna hranjiva vrijednost na 100 g proizvoda
| Energija | 1013 kJ / 240 kcal |
| Masti | 6,2 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 2,6 g |
| Ugljikohidrati | 39,3 g |
| od kojih šećeri | 2,1 g |
| Bjelančevine | 6,8 g |
| Sol | 0,8 g |
Logistički podaci
| Pakiranje | 750 g (svježe) / 1000 g (smrznuto) |
| Dostupnost | Svježe / Smrznuto |
| Kutija | 6 kom / 4,5 kg (svježe) / 6 kg (smrznuto) |
| Čuvanje — svježe | +2°C do +8°C u hladnjaku |
| Čuvanje — smrznuto | -18°C u zamrzivaču |
| Alergeni | Gluten |
| Certifikati | Halal, Košer, Vegan |
Svježa tjestenina od durum pšenice punjena tikvicama i bukovačama. Većih dimenzija od standardnih raviola. Glatkog izgleda i praktične pripreme.