Temeljac od kozica
Temeljac od kozica
Prosječna hranjiva vrijednost na 100 g proizvoda
| Energija | 248 kJ / 59 kcal |
| Masti | 3,3 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0,5 g |
| Ugljikohidrati | 1,5 g |
| od kojih šećeri | 0,5 g |
| Bjelančevine | 5,9 g |
| Sol | 0,1 g |
Logistički podaci
| Pakiranje | 2 kg (svježe) / 1 kg (smrznuto) |
| Dostupnost | Svježe / Smrznuto |
| Čuvanje — svježe | +2°C do +8°C u hladnjaku |
| Čuvanje — smrznuto | -18°C u zamrzivaču |
| Alergeni | Rakovi, Celer |
Temeljac pripremljen od svježe ulovljenih kvarnerskih kozica i svježeg povrća, intenzivnog i zaokruženog okusa. Idealan za rižoto, umake, juhe i jela od morskih plodova. Bez soli, pojačivača okusa, koncentrata i konzervansa. Omjer razrjeđivanja 1:3, do 1:7 ovisno o primjeni.